

PIAGGIO MP3 bietet mit drei Rädern, zwei Vorderrädern und einem Hinterrad, ein einzigartiges Fahrerlebnis und ein spürbares Plus an Sicherheit. Sein revolutionäres Chassis sorgt nicht nur für zweiradtypischen Fahrspaß, sondern garantiert zugleich ein bislang unerreichtes Maß an Stabilität, Sicherheit und Fahrspaß. Hinzu kommt ein ausgefallenes Design mit kompakten Abmessungen, das in Sachen Komfort und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Entdecken Sie alle Details auf der Website www.mp3.piaggio.com
| Modell | MP3 125 RL | MP3 250 RL/TL | MP3 400 RL/TL |
|---|---|---|---|
| Motor | 4-Takt / 4-Ventil | 4-Takt / 4-Ventil | 4-Takt / 4-Ventil |
| Hubraum | 124 cm³ | 244 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 11,0 kW bei 10.000 U/min | 16,5 kW bei 8.250 U/min | 24,0 kW bei 7.250 U/min |
| Drehmoment | 12,2 Nm bei 8.000 U/min | 21,0 Nm bei 6.750 U/min | 38,0 Nm bei 5.250 U/min |
| Kühlung | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| Höchst-geschwindigkeit | 100 km/h | 125 km/h | 140 km/h |
| Kraftstoff und Tankinhalt | Super Bleifrei - 12,0 ± 0,5 Liter | Super Bleifrei - 12,0 ± 0,5 Liter | Super Bleifrei - 12,0 ± 0,5 Liter |
| Leer- und zulässiges Gesamtgewicht | leer: 219 ± 5 kg gesamt: 410 kg | leer: 224 ± 5 kg gesamt: 410 kg | leer: 262 ± 5 kg gesamt: 445 kg |
| Farbwahl | Silber, Blau, Schwarz | Silber, Blau, Schwarz | Silber, Blau, Schwarz |
| Links (extern) |
- alle tech. Daten - Produktseite |
- alle tech. Daten - Produktseite |
- alle tech. Daten - Produktseite |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten